Ferienplan
Ferienplan 2026/ 2027
Schulen und Kindergärten der Dörfer Büren zum Hof, Fraubrunnen, Grafenried, Limpach, Mülchi, Schalunen
2026
| Erster Ferientag | Erster Schultag | |
|---|---|---|
| Montag, 05.01.26 | ||
| Sportwoche | Samstag, 31.01.26 | Montag, 09.02.26 |
| Frühlingsferien | Freitag, 03.04.26 | Montag, 20.04.26 |
| Sommerferien | Samstag, 04.07.26 | Montag, 10.08.26 |
| Herbstferien | Samstag, 19.09.26 | Montag, 12.10.26 |
| Winterferien | Do Nachmittag, 24.12.26 | Montag, 11.01.27 |
| 2027 | ||
| Sportwoche | Samstag, 06.02.27 | Montag, 14.02.27 |
| Frühlingsferien | Samstag, 10.04.27 | Montag, 26.04.27 |
| Sommerferien | Samstag, 03.07.27 | Montag, 15.08.27 |
| Herbstferien | Samstag, 25.09.27 | Montag, 17.10.27 |
| Winterferien | Fr. Nachmittag, 24.12.27 | Montag, 09.01.28 |
Immerwährender Ferienkalender nach der Kalenderwochenzählung (DIN - Norm)
|
Sportwoche |
Woche 06 |
frei wählbar zwischen den Wochen 02 bis 14 | |||
| Frühlingsferien | Wochen 15 - 16 | alle Stufen | |||
| Sommerferien | Wochen 28 - 32 | Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien 6 Wochen (Wochen 27 bis 32) | |||
| Herbstferien | Wochen 39 - 41 | ||||
| Winterferien | Wo 52 u. 01 bzw.
Wo 53 und 01 |
||||
| Wintersportlager | Woche 04
|
Prim 4.-6. Klasse Schalunen
Prim 5.+ 6. Klasse Fraubrunnen + Prim 4.- 6. Klasse Büren zum Hof (jeweils in den geraden Jahren) |
|||
| Woche 11 | Oberstufe 7.- 9. Klasse Real + Sek
09.03. - 13.03.2026 |
||||
| Woche 12 | Prim 5.+ 6. Klasse Limpach + Prim 5.+ 6. Klasse Grafenried 16.03.-20.03.2026 (jeweils in den geraden Jahren)
|
||||
